| 1 | Tipologi desa | : | - Persawahan | ||||
| - industri sedang | |||||||
| 2 | Tingkat Perkembangan Desa | : | Swasembada / Swadaya / Swakarya | ||||
| 3 | Luas Wilayah | : | 292 | Ha | |||
| 4 | Batas Wilayah | : | |||||
| a. | Sebelah Utara | : | Desa Sukadana Kabupaten Sumedang | ||||
| b. | Sebelah Selatan | : | Desa Haurpugur | ||||
| c. | Sebelah Barat | : | Desa Linggar – Desa sukamulya | ||||
| d. | Sebelah Timur | : | Desa Nanjungmekar – Desa Haurpugur | ||||
| 5 | Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) | : | |||||
| a. | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : | 6 | Km | |||
| b. | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : | 205 | Km | |||
| c. | Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten | : | 60 | Km | |||
| d. | Jarak dari Ibukota Provinsi | : | 25 | Km |
|
||
Latitude : -6.971168/6˚58’16”S Longitude : 107.80238/107˚48’8”E
Peta Desa: